Ginestra
Location Ferme à Gubbio
Location vacances N°L97389 - IT-06024-11
Ferme pour 4 personnes
• Centre ville 8km • |
![]() |
Gubbio, Pérouse, Ombrie, Italie
06024 Gubbio
Description détaillée ferme - IT-06024-11 / L97389
Logement / Résidence
Ginestra est lun des cinq appartements faisant partie dun agritourisme situé à la campagne, niché à 670 m daltitude, à 7 km de Gubbio. L'appartement est au premier étage et est aménagé de façon simple et rustique. Cest un endroit magnifique et tranquille au milieu dune nature intacte. La région est connue pour ses champignons et ses truffes ainsi que pour ses animaux, comme les lièvres, les sangliers, les cerfs et les faisans. Cest une jolie région pour se promener et faire des randonnées en mountain bikes ou pratiquer léquitation. L'agritourisme vend ses propres produits locaux, comme de l'huile d'olive, de la confiture et du miel. Vous pouvez faire de chouettes trips dun jour à Pérouse, Assise, Todi, Spoleto et les grottes de Frasassi. Il est également possible de passer une petite journée à la plage (80 km).
L'interieur Ferme
Type de bâtiment : Ferme, Disposition : Indépendant(e),
Chambres : cuisine ouverte • living • chambre à coucher avec salle de bain •
Lits : lit 2 personnes • divan-lit 2 pers. •
Articles de cuisine : four •
Plomberie / Lavage : bidet • douche • toilette • lavabo •
Autour de la maison : piscine • jardin •
Au 1er étage: (living(divan-lit 2 pers.), cuisine ouverte(four), chambre à coucher avec salle de bain(lit 2 personnes, douche, lavabo, toilette, bidet)) jardin(partagé avec d'autres clients), piscine(12 x 6 m., ouvert de 1/2 Juin jusqu'à (inclus) 1/2 Sept)
A proximité / Distances
Centre ville : 8.00 km, Epicerie : 5.00 km, Restaurants : 8.00 km,
Charges sur place
• Caution : € 100 (A votre arrivée, vous devez payer la caution en liquide).
• Nettoyage : Inclus.
• Animaux : Max. 1; gratuit..
• Draps : Inclus.
• Serviettes de bain : Inclus.
• Torchons de cuisine : A emporter.
• Électricité : Inclus..
• Gaz/Fioul : € 10/nuit.
Gubbio 06024 - Localisation géographique
• Ville : Gubbio
• Code postal : 06024
• Latitude : 43.344874
• Longitude : 12.48113
Disponibilités et prix - Location vacances N°L97389
| Autres périodes : |
| Durée du séjour | Dates de séjour | Prix | Reservation |
| 1 Semaine | Du 02 Juin 2012 au 09 Juin 2012 | 611 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 02 Juin 2012 au 16 Juin 2012 | 1145 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 02 Juin 2012 au 23 Juin 2012 | 1734 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 09 Juin 2012 au 16 Juin 2012 | 698 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 09 Juin 2012 au 23 Juin 2012 | 1222 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 09 Juin 2012 au 30 Juin 2012 | 1813 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 16 Juin 2012 au 23 Juin 2012 | 698 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 16 Juin 2012 au 30 Juin 2012 | 1222 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 16 Juin 2012 au 07 Juillet 2012 | 1822 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 23 Juin 2012 au 30 Juin 2012 | 698 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 23 Juin 2012 au 07 Juillet 2012 | 1230 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 23 Juin 2012 au 14 Juillet 2012 | 1831 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 30 Juin 2012 au 07 Juillet 2012 | 707 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 30 Juin 2012 au 14 Juillet 2012 | 1239 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 30 Juin 2012 au 21 Juillet 2012 | 1840 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 07 Juillet 2012 au 14 Juillet 2012 | 707 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 07 Juillet 2012 au 21 Juillet 2012 | 1239 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 07 Juillet 2012 au 28 Juillet 2012 | 2161 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 14 Juillet 2012 au 21 Juillet 2012 | 707 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 14 Juillet 2012 au 28 Juillet 2012 | 1494 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 14 Juillet 2012 au 04 Aout 2012 | 2280 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 21 Juillet 2012 au 28 Juillet 2012 | 828 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 21 Juillet 2012 au 04 Aout 2012 | 1615 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 21 Juillet 2012 au 11 Aout 2012 | 2401 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 28 Juillet 2012 au 04 Aout 2012 | 828 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 28 Juillet 2012 au 11 Aout 2012 | 1615 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 28 Juillet 2012 au 18 Aout 2012 | 2401 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 04 Aout 2012 au 11 Aout 2012 | 828 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 04 Aout 2012 au 18 Aout 2012 | 1615 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 04 Aout 2012 au 25 Aout 2012 | 2401 € | Reservation |
Le planning des disponibilités est affiché à titre indicatif et non contractuel. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton "Réservation".
Informations, avis & commentaires : Annonce L97389
Soyez le premier à publier un avis, un commentaire ou une information sur cette fiche !






















