Gigondas
Location Gite à Gigondas
Location vacances N°L96450 - FR-84190-01
Gite pour 6 personnes
• Centre ville 1km • |
![]() |
Gigondas, Vaucluse, PACA, France
84190 Gigondas
Description détaillée gite - FR-84190-01 / L96450
Logement / Résidence
Maison spacieuse, rustique et très confortable située au calme, dans un très joli petit village provençal. Larges pièces, idéalement située pour découvrir tous les charmes de la Provence. Du 15 juillet au 29 Juillet et du 2 Septembre au 16 Septembre la maison est mise en location pour 2 semaines consécutives.
L'interieur Gite
Type de bâtiment : Gîte, Disposition : Indépendant(e), Localisation : A la campagne,
Chambres : entrée • WC • cuisine-séjour • salle de bains • 2x salon • remise • 3x chambre à coucher •
Lits : 2x lit 2 personnes batard • 2x lit 1 personne •
Points Salle : cheminée • TV •
Articles de cuisine : lave-vaisselle • micro-ondes • four •
Plomberie / Lavage : toilette • lavabo • baignoire •
Autour de la maison : meubles de jardin • jardin • portes fenêtres • BBQ • terrasse •
Autres : chauffage •
Rez de chaussée: (entrée, remise) Au 1er étage: (salon(cheminée), salon(TV, portes fenêtres), cuisine-séjour(four, micro-ondes , lave-vaisselle ), WC) Au 2ème étage: (chambre à coucher(2x lit 1 personne), chambre à coucher(lit 2 personnes batard), chambre à coucher(lit 2 personnes batard), salle de bains(baignoire, lavabo, toilette)) chauffage(électrique), terrasse, jardin(cloturé), meubles de jardin, BBQ
A proximité / Distances
Centre ville : 1.00 km, Epicerie : 1.00 km,
Charges sur place
• Caution : € 250.
• Nettoyage : Obligatoire; € 70.
• Animaux : Animaux domestiques interdits..
• Draps : A emporter.
• Serviettes de bain : A emporter.
• Torchons de cuisine : A emporter.
• Électricité : € 0,40/kWh.
• Gaz/Fioul : Inexistant.
• Taxe de séjour : Obligatoire, indicatif: € 1 /pers./nuit.
Gigondas 84190 - Localisation géographique
• Ville : Gigondas
• Code postal : 84190
• Latitude : 44.16342
• Longitude : 5.00472
Disponibilités et prix - Location vacances N°L96450
| Autres périodes : |
| Durée du séjour | Dates de séjour | Prix | Reservation |
| 1 Semaine | Du 02 Juin 2012 au 09 Juin 2012 | 735 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 02 Juin 2012 au 16 Juin 2012 | 1429 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 02 Juin 2012 au 23 Juin 2012 | 2123 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 09 Juin 2012 au 16 Juin 2012 | 735 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 09 Juin 2012 au 23 Juin 2012 | 1429 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 16 Juin 2012 au 23 Juin 2012 | 735 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 30 Juin 2012 au 07 Juillet 2012 | 949 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 30 Juin 2012 au 14 Juillet 2012 | 1856 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 30 Juin 2012 au 21 Juillet 2012 | 2764 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 07 Juillet 2012 au 14 Juillet 2012 | 949 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 07 Juillet 2012 au 21 Juillet 2012 | 1856 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 14 Juillet 2012 au 21 Juillet 2012 | 949 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 28 Juillet 2012 au 04 Aout 2012 | 949 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 28 Juillet 2012 au 11 Aout 2012 | 1856 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 28 Juillet 2012 au 18 Aout 2012 | 2764 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 04 Aout 2012 au 11 Aout 2012 | 949 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 04 Aout 2012 au 18 Aout 2012 | 1856 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 04 Aout 2012 au 25 Aout 2012 | 2764 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 11 Aout 2012 au 18 Aout 2012 | 949 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 11 Aout 2012 au 25 Aout 2012 | 1856 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 18 Aout 2012 au 25 Aout 2012 | 949 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 29 Septembre 2012 au 06 Octobre 2012 | 735 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 29 Septembre 2012 au 13 Octobre 2012 | 1429 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 29 Septembre 2012 au 20 Octobre 2012 | 2123 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 06 Octobre 2012 au 13 Octobre 2012 | 738 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 06 Octobre 2012 au 20 Octobre 2012 | 1435 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 06 Octobre 2012 au 27 Octobre 2012 | 2132 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 13 Octobre 2012 au 20 Octobre 2012 | 738 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 13 Octobre 2012 au 27 Octobre 2012 | 1435 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 20 Octobre 2012 au 27 Octobre 2012 | 738 € | Reservation |
Le planning des disponibilités est affiché à titre indicatif et non contractuel. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton "Réservation".
Informations, avis & commentaires : Annonce L96450
Soyez le premier à publier un avis, un commentaire ou une information sur cette fiche !






























