Côté Jardin
Location Villa à Belz
Location vacances N°L101758 - FR2642.100.1
Villa pour 5 personnes
• Mer / Plage 10km • |
![]() |
Belz, Morbihan, Bretagne, France.
Description détaillée Villa - FR2642.100.1 / L101758
Logement / Résidence
À 3 km de Locoal-Mendon: Maison individuelle moderne, confortable "Côté Jardin", année de construction 2009. Dans un hameau, situation tranquille, à 10 km de la mer, à 10 km de la plage. En commun: piscine chauffée (10 x 5 m, profondeur 150 - 150 cm, 14.05.-30.09.) avec marches intérieures. A usage privé: grand jardin avec pelouse et arbres, étang. Terrasse, meubles de jardin, barbecue. Infrastructures de la Maison: vélo à disposition. Place de parking. Magasins 3 km, supermarché 3 km, restaurant 7 km, plage de sable "Carnac" 10 km. Terrain de golf 5 km, tennis 3 km, centre équestre 5 km. Veuillez noter: voiture recommandée. Le propriétaire habite sur le même terrain. 2 vélos à disposition.
L'interieur
Maison 3 pièces, aménagement confortable et moderne: séjour avec table pour les repas, TV et DVD. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 1 grand-lit (160 cm, longueur 200 cm). Cuisine ouverte (6 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, four micro-ondes, cafetière électrique). Douche/WC. Chauffage par le sol. À l'étage supérieur: (escalier en colimaçon) 1 grande chambre avec 3 lits (90 cm, longueur 190 cm). Très belle vue sur le jardin. A disposition: lave-linge, fer à repasser, chaise haute pour enfant, lit bébé. Internet (Connexion WIFI).
Autres
Equipements : Lit bébé, Télévision, Machine à laver, Lecteur DVD, Lave Vaiselle, Accès à internet, Barbecue, Internet Wifi (sans fil),Particularités : Douche, Balcon, Jardin,
Activités à proximité & Bon plans : Piscine, Equitation, Balade en vélo, Golf, Randonnée, Piscine chauffée,
Autres : Parking ,
A proximité / Distances : • Mer / Plage : 10000 m • Golf : 5000 m •
Modalités de réservation
| Lit bébé (jusqu'à 2 ans) | En supplément, à payer sur place | 15 EUR par semaine |
| Caution à régler en espèces | à payer sur place | 385 EUR prix forfaitaire |
| Chauffage | à payer sur place | selon consommation |
| Chaise haute | En supplément, à payer sur place | 10 EUR par semaine |
| Taxe de séjour | à payer sur place | 0.5 EUR par personne et par jour |
| Serviettes (premier jeu) | En option sur place | 7 EUR par personne |
Belz 56550 - Localisation géographique
• Ville : Belz
• Code postal : 56550
• Latitude : 47.6979061222382
• Longitude : -3.07939052581787
Disponibilités et prix - Location vacances N°L101758
| Autres périodes : |
| Durée du séjour | Dates de séjour | Prix | Reservation |
| 1 Semaine | Du 02 Juin 2012 au 09 Juin 2012 | 815 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 02 Juin 2012 au 16 Juin 2012 | 1536 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 02 Juin 2012 au 23 Juin 2012 | 2257 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 02 Juin 2012 au 30 Juin 2012 | 3251 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 09 Juin 2012 au 16 Juin 2012 | 815 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 09 Juin 2012 au 23 Juin 2012 | 1536 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 09 Juin 2012 au 30 Juin 2012 | 2530 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 16 Juin 2012 au 23 Juin 2012 | 815 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 16 Juin 2012 au 30 Juin 2012 | 1809 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 23 Juin 2012 au 30 Juin 2012 | 1088 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 15 Septembre 2012 au 22 Septembre 2012 | 773 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 15 Septembre 2012 au 29 Septembre 2012 | 1452 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 15 Septembre 2012 au 06 Octobre 2012 | 2131 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 15 Septembre 2012 au 13 Octobre 2012 | 2810 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 22 Septembre 2012 au 29 Septembre 2012 | 773 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 22 Septembre 2012 au 06 Octobre 2012 | 1452 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 22 Septembre 2012 au 13 Octobre 2012 | 2131 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 22 Septembre 2012 au 20 Octobre 2012 | 2810 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 29 Septembre 2012 au 06 Octobre 2012 | 773 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 29 Septembre 2012 au 13 Octobre 2012 | 1452 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 29 Septembre 2012 au 20 Octobre 2012 | 2131 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 29 Septembre 2012 au 27 Octobre 2012 | 2810 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 06 Octobre 2012 au 13 Octobre 2012 | 773 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 06 Octobre 2012 au 20 Octobre 2012 | 1452 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 06 Octobre 2012 au 27 Octobre 2012 | 2131 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 06 Octobre 2012 au 03 Novembre 2012 | 2810 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 13 Octobre 2012 au 20 Octobre 2012 | 773 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 13 Octobre 2012 au 27 Octobre 2012 | 1452 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 13 Octobre 2012 au 03 Novembre 2012 | 2131 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 13 Octobre 2012 au 10 Novembre 2012 | 2810 € | Reservation |
Le planning des disponibilités est affiché à titre indicatif et non contractuel. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton "Réservation".
Informations, avis & commentaires : Annonce L101758
Soyez le premier à publier un avis, un commentaire ou une information sur cette fiche !



