Location Villa à Calpe/Calp
Location vacances N°L274129 - ES9730.459.1
Villa pour 4 personnes
• Mer / Plage 3km • Centre ville 4km • |
![]() |
Calp / Calpe, Alicante, Communauté valencienne, Espagne.
Description détaillée Villa - ES9730.459.1 / L274129
Logement / Résidence
Gran Sol: Belle maison individuelle accueillante. À 3.5 km du centre de Calpe, situation tranquille, à 3 km de la mer. A usage privé: terrain 800 m2 (clôturé), piscine (35 m2, 01.01.-12.12.) avec marches intérieures. Douche extérieure. Terrasse (90 m2), meubles de jardin. Infrastructures de la Maison: chauffage central, air-conditionné. Change de linge 1 fois par semaine. Nettoyage 1 fois par semaine. Supermarché 2.5 km, restaurant 300 m, plage de sable 3 km. Tennis 3.2 km. Attractions à proximité: Aqualandia, Mundomar, Terra Mítica, Terra Natura, y Benidorm Palace (Benidorm).
L'interieur
Maison 3 pièces 160 m2, rénovée, aménagement de bon goût: séjour/salle à manger avec cheminée, TV (satellite) et chaîne stéréo. Sortie sur le jardinet, sur la piscine. 1 chambre avec 1 grand-lit et douche/WC. 1 chambre avec 1 grand-lit et bain/WC. Cuisine ouverte (5 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, four micro-ondes, cafetière électrique). Chauffage, air-conditionné, chauffage à air chaud. Meubles de terrasse, barbecue, chaises longues. A disposition: lave-linge, coffre-fort, moustiquaire. Internet (Connexion WIFI, en sus). Place de parking (sur le terrain).
Evaluation
| Situation | Exterieur | Amenagement | Tranquilité | Cuisine | Route |
| 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Autres
Equipements : Lave Vaiselle, Climatisation (Air conditionné), Barbecue, Télévision, Accès à internet, Internet Wifi (sans fil), Cheminée, Machine à laver,Particularités : Balcon,
Activités à proximité & Bon plans : Tennis, Equitation, Surf, Golf, Randonnée, VTT, Piscine privée, Piscine, Voile,
Autres : Parking , Clôturé, Ménage,
A proximité / Distances : • Centre ville : 3500 m • Golf : 10000 m • Mer / Plage : 3000 m •
Modalités de réservation
| Poussette | En sus | 1 EUR par jour |
| Lit bébé (jusqu'à 2 ans) | En sus | 4.25 EUR par jour |
| Chaise haute | En sus | 1 EUR par jour |
| Internet sans fil (WIFI) | En sus | 4.7 EUR par jour |
| Internet sans fil (WIFI) | En sus Du 10-05-2011 au 31-05-2011 |
6 EUR par jour |
| Lit supplémentaire | En sus | 8.5 EUR par jour |
| Caution par carte de crédit Visa / Mastercard | à payer sur place | 400 EUR prix forfaitaire |
Calpe/Calp 03710 - Localisation géographique
• Ville : Calpe/Calp
• Code postal : 03710
• Latitude : 38.669449267325
• Longitude : 0.0704482197761536
Disponibilités et prix - Location vacances N°L274129
| Autres périodes : |
| Durée du séjour | Dates de séjour | Prix | Reservation |
| 1 Semaine | Du 30 Juin 2012 au 07 Juillet 2012 | 1498 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 29 Juin 2013 au 06 Juillet 2013 | 1199 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 29 Juin 2013 au 13 Juillet 2013 | 2354 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 29 Juin 2013 au 20 Juillet 2013 | 3754 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 29 Juin 2013 au 27 Juillet 2013 | 5315 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 30 Juin 2013 au 07 Juillet 2013 | 1199 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 30 Juin 2013 au 14 Juillet 2013 | 2354 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 30 Juin 2013 au 21 Juillet 2013 | 3754 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 30 Juin 2013 au 28 Juillet 2013 | 5315 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 01 Juillet 2013 au 08 Juillet 2013 | 1199 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 01 Juillet 2013 au 15 Juillet 2013 | 2354 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 01 Juillet 2013 au 22 Juillet 2013 | 3754 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 01 Juillet 2013 au 29 Juillet 2013 | 5315 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 02 Juillet 2013 au 09 Juillet 2013 | 1199 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 02 Juillet 2013 au 16 Juillet 2013 | 2354 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 02 Juillet 2013 au 23 Juillet 2013 | 3754 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 02 Juillet 2013 au 30 Juillet 2013 | 5315 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 03 Juillet 2013 au 10 Juillet 2013 | 1199 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 03 Juillet 2013 au 17 Juillet 2013 | 2354 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 03 Juillet 2013 au 24 Juillet 2013 | 3754 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 03 Juillet 2013 au 31 Juillet 2013 | 5315 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 04 Juillet 2013 au 11 Juillet 2013 | 1199 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 04 Juillet 2013 au 18 Juillet 2013 | 2354 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 04 Juillet 2013 au 25 Juillet 2013 | 3754 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 04 Juillet 2013 au 01 Aout 2013 | 5315 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 05 Juillet 2013 au 12 Juillet 2013 | 1199 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 06 Juillet 2013 au 13 Juillet 2013 | 1199 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 06 Juillet 2013 au 20 Juillet 2013 | 2599 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 06 Juillet 2013 au 27 Juillet 2013 | 4160 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 06 Juillet 2013 au 03 Aout 2013 | 5721 € | Reservation |
Le planning des disponibilités est affiché à titre indicatif et non contractuel. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton "Réservation".
Informations, avis & commentaires : Annonce L274129
Soyez le premier à publier un avis, un commentaire ou une information sur cette fiche !
Prix & Reservation
Cette location de vacances est proposée par notre partenaire 
877 € / semaine
Partager
Locations vacances
• Espagne• Communauté valencienne
• Alicante
• Calp / Calpe
Villa
• Espagne• Communauté valencienne
• Alicante
• Calp / Calpe


