Location Villa à Oleiros/Rías Altas
Location vacances N°L58812 - ES9048.100.1
Villa pour 8 personnes
• Mer / Plage 3km • Centre ville 3km • |
![]() |
Oleiros, La Corogne, Galice, Espagne.
Description détaillée Villa - ES9048.100.1 / L58812
Logement / Résidence
Belle, grande maison accueillante. Dans la localité, à 2.5 km du centre d'Oleiros, situation tranquille, ensoleillée, à 2.5 km de la mer. En commun: jardin 2'000 m2 (clôturé). A usage privé: douche extérieure. Pergola, barbecue, garage individuel. Magasins 1 km, magasin d'alimentation 1 km, restaurant 1 km, arrêt du bus 200 m, gare ferroviaire 10 km, plage de sable 2.5 km, crique pour baignade 2.5 km. Terrain de golf 5 km, centre équestre 5 km.
L'interieur
Maison 7 pièces 360 m2, spacieux, aménagement confortable et de bon goût: séjour/salle à manger avec cheminée, TV, vidéo et DVD. Sortie sur le jardin, sur le jardinet. Salle à manger. 2 chambres, chaque chambre avec: 1 grand-lit. Sortie sur le jardin. 3 chambres, chaque chambre avec: 2 lits. (4 plaques de cuisson, lave-vaisselle, congélateur) avec table pour les repas. 3 douches/bidet/WC, baignoire sabot/WC. Chauffage au mazout. Grand jardin. Barbecue, chaises longues (6), loggia. Vue sur le jardin. A disposition: lave-linge, lit bébé. Garage.
Autres
Equipements : Lit d'appoint, Lecteur DVD, Cheminée, Télévision, Machine à laver, Barbecue, Lave Vaiselle, Lit bébé,Particularités : Balcon, Douche, Jardin,
Activités à proximité & Bon plans : Golf, Equitation, Surf,
Autres : Parking , Parking couvert, Animaux bienvenus, Clôturé,
A proximité / Distances : • Transports en commun : 200 m • Centre ville : 2500 m • Mer / Plage : 2500 m • Golf : 5000 m •
Modalités de réservation
| Lit supplémentaire | En sus | 10 EUR par jour |
| Caution à régler en espèces | à payer sur place | 200 EUR prix forfaitaire |
Oleiros/Rías Altas 15176 - Localisation géographique
• Ville : Oleiros/Rías Altas
• Code postal : 15176
• Latitude : 43.3276205709839
• Longitude : -8.33391308784485
Disponibilités et prix - Location vacances N°L58812
| Autres périodes : |
| Durée du séjour | Dates de séjour | Prix | Reservation |
| 1 Semaine | Du 28 Juillet 2012 au 04 Aout 2012 | 1183 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 25 Aout 2012 au 01 Septembre 2012 | 1057 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 08 Septembre 2012 au 15 Septembre 2012 | 763 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 08 Septembre 2012 au 22 Septembre 2012 | 1456 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 08 Septembre 2012 au 29 Septembre 2012 | 2149 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 08 Septembre 2012 au 06 Octobre 2012 | 2842 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 09 Septembre 2012 au 16 Septembre 2012 | 763 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 09 Septembre 2012 au 23 Septembre 2012 | 1456 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 09 Septembre 2012 au 30 Septembre 2012 | 2149 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 09 Septembre 2012 au 07 Octobre 2012 | 2842 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 10 Septembre 2012 au 17 Septembre 2012 | 763 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 10 Septembre 2012 au 24 Septembre 2012 | 1456 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 10 Septembre 2012 au 01 Octobre 2012 | 2149 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 10 Septembre 2012 au 08 Octobre 2012 | 2842 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 11 Septembre 2012 au 18 Septembre 2012 | 763 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 11 Septembre 2012 au 25 Septembre 2012 | 1456 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 11 Septembre 2012 au 02 Octobre 2012 | 2149 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 11 Septembre 2012 au 09 Octobre 2012 | 2842 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 12 Septembre 2012 au 19 Septembre 2012 | 763 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 12 Septembre 2012 au 26 Septembre 2012 | 1456 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 12 Septembre 2012 au 03 Octobre 2012 | 2149 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 12 Septembre 2012 au 10 Octobre 2012 | 2842 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 13 Septembre 2012 au 20 Septembre 2012 | 763 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 13 Septembre 2012 au 27 Septembre 2012 | 1456 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 13 Septembre 2012 au 04 Octobre 2012 | 2149 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 13 Septembre 2012 au 11 Octobre 2012 | 2842 € | Reservation |
| 1 Semaine | Du 14 Septembre 2012 au 21 Septembre 2012 | 763 € | Reservation |
| 2 Semaines | Du 14 Septembre 2012 au 28 Septembre 2012 | 1456 € | Reservation |
| 3 Semaines | Du 14 Septembre 2012 au 05 Octobre 2012 | 2149 € | Reservation |
| 4 Semaines | Du 14 Septembre 2012 au 12 Octobre 2012 | 2842 € | Reservation |
Le planning des disponibilités est affiché à titre indicatif et non contractuel. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton "Réservation".
Informations, avis & commentaires : Annonce L58812
Soyez le premier à publier un avis, un commentaire ou une information sur cette fiche !
Prix & Reservation
Cette location de vacances est proposée par notre partenaire 
637 € / semaine


